Aquí podemos apreciar un consolidado de las principales diferencias entre el iPad y el iPad 2:
| iPad | iPad 2 | |
| Pantalla | 9.7 pulgadas LED-retroiluminada IPS LCD |
9.7 pulgadas LED-retroiluminada IPS LCD |
| Resolución | 1024 x 768 pixels | 1024 x 768 pixels |
| Procesador | 1GHz Apple A4 | 1GHz dual-core Apple A5 |
| Gráficos | PowerVR SGX 535 | ? |
| Memoria | 256MB RAM | ? |
| Almacenamiento | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB |
| Cámara frontal | ninguna | VGA |
| Cámara posterior | ninguna | 720p |
| Datos | EDGE y HSPA tribanda | EDGE y HSPA cuatribanda o CDMA / EV-DO Rev. A |
| WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
| Acelerómetro | 3 ejes | 3 ejes |
| Giroscopio | Ninguno | 3 ejes |
| Grosor | 13.4mm | 8.8mm |
| Peso | 680g (WiFi), 730g (WiFi + 3G) |
601g (WiFi), 607g (Verizon), 613g (AT&T) |
Si desean pueden también ver las características oficiales del iPad 2 y especificaciones técnicas